Після затвердження тарифів на послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії(рішення сесії № 502 від 12.04.2018р.) відбулося підвищення ціни на електроенергію, зросла мінімальна заробітна плата до 4173,00 грн.(ЗУ "Про державний бюджет України на 2019 рік").
Коригування проводиться лише по статтях, "Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб", "Прямі витрати на оплату праці" та "Інші прямі витрати" в частині внесків на загальнообов'язкове соціальне страхування працівників.
Скоригований розрахунок витрат на електроенергію склав:
11119грн.х 1,03 = 11453 грн., де :
11119 грн. – витрати з ПДВ на електроенергію в попередньому розрахунку;
1,03- коефіцієнт коригування на електроенергію(Іе.), який розраховується наступним чином :
Іе. = 2,75000грн./кВт*год. : 2,67224грн./кВт*год. = 1,03;
2,75000грн. – ціна з ПДВ 1 кВт*год. в планових витратах ;
2,67224грн.- ціна з ПДВ 1 кВт*год. в діючих тарифах ;
Скоригований розрахунок прямих витрат на оплату праці склав :
181825 грн. х 1,1209 =203808грн. де :
181825 грн. – витрати з ПДВ на електроенергію в попередньому розрахунку;
1,1209 - коефіцієнт коригування на заробітну плату(Ізп.), який розраховується наступним чином :
Ізп. = 4173грн. : 3723грн. = 1,1209 ;
4173грн. – розмір мінімальної заробітної плати в планових витратах ;
3723 грн.- розмір мінімальної заробітної платив діючих тарифах ;
Скоригований розрахунок витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склав :
203808 х 22% = 44838 грн., де:
203808 грн. – витрати на оплату праці в коригованих витратах;
22% - витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування" від 08.07.2010р. № 2464-VI.
До листа додаються :
1. Калькуляція розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат СКП "Шубківське", пов’язаних з виробництвом, транспортуванням і постачанням теплової енергії.
2. Порівняльний аналіз собівартості та скоригованих тарифів на послуги з теплопостачання.
3. Копія рахунку-фактури №8595257547 від 31.12.2018р.
В.о.начальника СКП «Шубківське» Бестюк А.М.
КАЛЬКУЛЯЦІЯ
розрахунку економічно обґрунтованих планованих витрат СКП «Шубківське», пов’язаних з виробництвом теплової енергії, її транспортуванням та постачанням 01.01.2019р.(352,6 Гкал)
Статті витрат | Витрати в діючих тарифах
| Плановані витрати | ||
всього (грн) | на 1 Гкал. (грн) | всього (грн) | на 1 Гкал. (грн) | |
1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі: | 238749 | 677,11 | 239083 | 678,06 |
1.1. Витрати на придбання палива | 225352 | 639,12 | 225352 | 639,12 |
1.2. Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб | 11119 | 31,53 | 11453 | 32,48 |
1.3. Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання | - |
| - |
|
1.4. Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання | - |
| - |
|
1.5. Витрати на холодну воду | 2278 | 6,46 | 2278 | 6,46 |
1.6. Інші прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі: | - | - | - | - |
витрати на сировину | - | - | - | - |
витрати на основні і допоміжні матеріали | - | - | - | - |
витрати на запасні частини | - | - | - | - |
витрати на куповані комплектувальні вироби | - | - | - | - |
витрати на напівфабрикати та інші матеріальні ресурси | - | - | - | - |
2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі: | 181825 | 515,67 | 203808 | 578,01 |
основна заробітна плата виробничого персоналу | 165295 | 468,79 | 185280 | 525,47 |
додаткова заробітна плата виробничого персоналу | 16530 | 46,88 | 18528 | 52,54 |
інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу | - | - | - | - |
3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі: | 71318 | 202,27 | 76154 | 215,98 |
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 40002 | 113,45 | 44838 | 127,16
|
амортизація основних виробничих засобів | 21712 | 61,58 | 21712 | 61,58 |
амортизація інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення |
| - |
| - |
інші прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості (витрати на ремонт ОЗ,ДП букс.) | 9604 | 27,24 | 9604 | 27,24 |
4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі: | 53079 | 150,53 | 53079 | 150,53 |
4.1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі: | 47624 | 135,05 | 47624 | 135,05 |
основна заробітна плата | 35488 | 100,63 | 35488 | 100,63 |
додаткова заробітна плата | 3548 | 10,06 | 3548 | 10,06 |
гарантійні та компенсаційні виплати | - | - | - | - |
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 8588 | 24,36 | 8588 | 24,36 |
оплата службових відряджень апарату управління цехами, дільницями | - | - | - | - |
4.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів | 940 | 2,67 | 940 | 2,67 |
4.3. Витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі: | 375 | 1,06 | 375 | 1,06 |
експлуатація основних засобів та інших необоротних активів |
| - |
| - |
ремонт основних засобів та інших необоротних активів | 375 | 1,06 | 375 | 1,06 |
страхування основних засобів та інших необоротних активів | - | - | - | - |
операційна оренда основних засобів та інших необоротних активів | - | - | - | - |
4.4. Витрати на удосконалення технології та організацію виробництва | - | - | - | - |
4.5. Витрати на централізоване водопостачання та водовідведення | - | - | - | - |
4.6. Витрати на освітлення | - | - | - | - |
4.7. Витрати на дезінфекцію, дератизацію | - | - | - | - |
4.8. Витрати на вивезення сміття | 1668 | 4,74 | 1668 | 4,74 |
4.9. Витрати на інші заходи, пов'язані з утриманням виробничих приміщень | - | - | - | - |
4.10. Витрати на обслуговування виробничого процесу, всього, у тому числі: | - | - | - | - |
основна заробітна плата | - | - | - | - |
додаткова заробітна плата | - | - | - | - |
гарантійні та компенсаційні виплати | - | - | - | - |
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | - | - | - | - |
оплата службових відряджень | - | - | - | - |
витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю послуг | - | - | - | - |
4.11. Витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону навколишнього середовища | - | - | - | - |
4.12. Витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон | - | - | - | - |
4.13. Витрати, пов’язані із забезпеченням належного стану обладнання, виконанням ремонтно-налагоджувальних робіт, освоєнням нових потужностей(перевірка дим.вентканалів) | 720 | 2,05 | 720 | 2,05 |
4.14. Сплата податків і зборів | 1752 | 4,96 | 1752 | 4,96 |
5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі: | 136445 | 386,97 | 136445 | 386,97 |
5.1. Витрати на оплату праці, всього, у тому числі: | 105719 | 299,84 | 105719 | 299,84 |
основна заробітна плата | 96108 | 272,58 | 96108 | 272,58 |
додаткова заробітна плата | 9611 | 20,26 | 9611 | 20,26 |
гарантійні та компенсаційні виплати | - | - | - | - |
5.2. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 23258 | 65,96 | 23258 | 65,96 |
5.3. Інші витрати на утримання апарату управління, всього, у тому числі: | 2552 | 7,24 | 2552 | 7,24 |
оплата службових відряджень | 480 | 1,36 | 480 | 1,36 |
витрати з підготовки та перепідготовки кадрів | - | - | - | - |
використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів | 2072 | 5,87 | 2072 | 5,87 |
оплата періодичних професійних видань | - | - | - | - |
5.4. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання | 2948 | 8,36 | 2948 | 8,36 |
5.5. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання: всього, у тому числі: | 1180 | 3,34 | 1180 | 3,34 |
ремонт | 1180 | 3,34 | 1180 | 3,34 |
оренду | - | - | - | - |
страхування майна | - | - | - | - |
централізоване водопостачання та водовідведення | - | - | - | - |
освітлення | - | - | - | - |
охорону | - | - | - | - |
5.6. Витрати на оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських, з оцінки майна тощо) | - | - | - | - |
5.7. Витрати на оплату послуг зв’язку | 588 | 1,66 | 588 | 1,66 |
5.8.Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування, послуг банків | - | - | - | - |
5.9. Витрати на оплату податків і зборів, крім включених до виробничої собівартості | - | - | - | - |
5.10. Витрати на розв’язання спорів у судах | - | - | - | - |
5.11. Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством | 200 | 0,57 | 200 | 0,57 |
6. Витрати зі збуту, всього, у тому числі: | - | - | - | - |
6.1. Витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут теплової енергії споживачам, всього, у тому числі: | - | - | - | - |
основна заробітна плата | - | - | - | - |
додаткова заробітна плата | - | - | - | - |
гарантійні та компенсаційні виплати | - | - | - | - |
6.2. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | - | - | - | - |
6.3. Оплата службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку персоналу | - | - | - | - |
6.4. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підрозділів, що безпосередньо здійснюють збут теплової енергії споживачам | - | - | - | - |
6.5. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов’язаних зі збутом послуг, всього, у тому числі: | - | - | - | - |
витрати на оренду | - | - | - | - |
витрати на страхування | - | - | - | - |
витрати на ремонт | - | - | - | - |
витрати на водопостачання і водовідведення | - | - | - | - |
витрати на освітлення | - | - | - | - |
витрати на охорону | - | - | - | - |
6.6. Витрати на оплату інформаційних послуг, безпосередньо пов’язаних із збутом теплової енергії споживачам | - | - | - | - |
6.7. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за спожиту теплову енергію | - | - | - | - |
6.8. Витрати на придбання канцелярських товарів і виготовлення розрахункових документів про оплату спожитої теплоенергії | - | - | - | - |
6.9. Витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж) засобів обліку теплової енергії, які є власністю ліцензіата | - | - | - | - |
7. Інші витрати з операційної діяльності | - | - | - | - |
8. Фінансові витрати, всього, у тому числі: | - | - | - | - |
витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами | - | - | - | - |
інші витрати, пов’язані із запозиченнями, для провадження ліцензованої діяльності | - | - | - | - |
9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8) | 681416 | 1932,55 | 708569 | 2009,55 |
Достовірність інформації гарантую. | ||
Керівник М. П. | ________________ | А. Бестюк |
Порівняльний аналіз
собівартості та скоригованих тарифів на послуги з теплопостачання 01.01.2019р.
Найменування статей | Од. вим. | Витрати в діючих тарифах | Планові витрати
| ||||
Всього, грн. | На 1 гкал | Питома вага,% | Всього, грн. | На 1 Гкал, грн. | Питома вага,% | ||
Матеріали : | грн. | 238749 | 677,11 | 35,0 | 239083 | 678,06 | 33,7 |
Паливо | грн. | 225352 | 639,12 | 33,1 | 225352 | 639,12 | 31,8 |
ціна палива | грн./м3 | 412,85 |
|
| 412,85 |
|
|
Електроенергія | грн. | 11119 | 31,53 | 1,6 | 11453 | 32,48 | 1,6 |
ціна ел.енергії |
| 2,67224 |
|
| 2,75000 |
|
|
Холодна вода |
| 2278 | 6,46 | 0,3 | 2278 | 6,46 | 0,3 |
Прямі витрати на оплату праці | грн. | 181825 | 515,67 | 26,7 | 203808 | 578,01 | 28,8 |
мінімальна ЗП | грн. | 3723 |
|
| 4173 |
|
|
Інші прямі витрати | грн. | 71318 | 202,27 | 10,5 | 76154 | 215,98 | 10,7 |
З/вир. Витрати | грн. | 53079 | 150,53 | 7,8 | 53079 | 150,53 | 7,5 |
Виробнича собівартість | грн. | 544971 | 1545,58 | 80,0 | 572124 | 1622,58 | 80,7 |
Адмін.витрати | грн. | 136445 | 386,97 | 20,0 | 136445 | 386,97 | 19,3 |
Витрати,всього | грн. | 681416 | 1932,55 | 100 | 708569 | 2009,55 | 100 |
Обсяги : | Гкал. | 352,6 |
|
| 352,6 |
|
|
Собівартість | грн/Гкал | 1932,55 |
|
| 2009,55 |
|
|
Рентабельність | % | 1 |
|
| 1 |
|
|
Прибуток | грн. | 19,33 |
|
| 20,09 |
|
|
Податок на прибуток | грн. | 3,48 |
|
| 3,62 |
|
|
Разом | грн. | 1955,36 |
|
| 2033,26 |
|
|
Тариф | грн./Гкал | 1955,36 |
|
| 2033,26 |
|
|
Норма споживання | Гкал./м2 | 0,030 |
|
| 0,030 |
|
|
Тариф на 1м2 | грн./м2 | 58,66 |
|
| 61,00 |
|
|
В.о.начальника СКП «Шубківське» Бестюк А.М.