Повідомлення
про намір здійснити зміну тарифів на послуги зі збору і вивезення ТПВ, які надає ПП "Шубків-Сервіс"
Керуючись п.2.5 Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів з обґрунтуванням їх необхідності та про врахування відповідної пропозиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від30.07.2012р. №390 Приватне підприємство "Шубків-Сервіс" доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.
Існуючі тарифи на послуги з вивезення ТПВ встановлені рішенням сесії Шубківської сільської ради від 22.12.2017р. № 435. На даний час послуги з вивезення ТПВ є збитковими для Підприємства. Зміна діючих тарифів проводиться у зв'язку зі зміною вартості ПММ, запасних частин, мінімальної заробітної плати, здорожчання послуг обслуговуючих підприємств.
Метою зміни діючих тарифів зі збору і вивезення ТПВ є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.
Таким чином передбачається встановлення таких економічно-обгрунтованих тарифів на послуги з вивезення ТПВ:
Послуги | Вартість, грн./м3 | ||
Населення | Бюджет | Інші | |
Вивезення ТПВ | 95,70 | 100,25 | 104,81 |
Детальна інформація додається.
Зауваження та пропозиції приймаються за адресою 35325, в.Незалежності, 1А, с.Шубків, Рівненський район, тел. 273-789 протягом 14 календарних днів з моменту оприлюднення інформації.
|
КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ
економічно обґрунтованих планованих витрат, які включаються до тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
Фактичні витрати за 2017рік (2254 м куб.) | Фактичні витрати за 9 міс.2018р. (2829,4 м куб.) | Планові витрати (3295,6 м куб.) | |||||
всього (грн) | на 1 м куб. (грн) | всього (грн) | на 1 м куб. (грн) | всього (грн) | на 1 м куб. (грн) | ||
1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі: | 68985 | 30,61 | 95414 | 33,72 | 75241 | 22,83 | |
витрати на паливно-енергетичні ресурси 48%66% | 68985 | 30,61 | 95414 | 33,72 | 75241 | 22,83 | |
витрати на матеріали | - | - | - | - | - | - | |
витрати на запасні частини | - | - | - | - | - | - | |
витрати на куповані комплектувальні вироби | - | - | - | - | - | - | |
витрати на напівфабрикати та інші матеріальні ресурси | - | - | - | - | - | - | |
2. Прямі витрати з оплати праці, всього, у тому числі: | 40239 | 17,85 | 47064 | 16,63 | 88840 | 26,95 | |
основна заробітна плата виробничого персоналу24;34 | 40239 | 17,85 | 47064 | 16,63 | 80764 | 24,50 | |
додаткова заробітна плата виробничого персоналу | - | - | - | - | 8076 | 2,45 | |
інші гарантійні, заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу | - | - | - | - | - | - | |
3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі: | 21206 | 9,41 | 22591 | 7,99 | 49223 | 14,94 | |
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу | 8853 | 3,93 | 10354 | 3,66 | 19545 | 5,93 | |
військовий збір | 604 | 0,27 | 706 | 0,25 | 1333 | 0,40 | |
амортизація основних виробничих засобів | 475 | 0,21 | 342 | 0,12 | 456 | 0,14 | |
амортизація інших необоротних | - | - | - | - | - | - | |
інші виробничі витрати (захоронення ТПВ) | 11274 | 5,0 | 11189 | 3,96 | 27889 | 8,47 | |
4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі: | 12350 | 5,48 | 17610 | 6,22 | 28196 | 8,56 | |
основна заробітна плата | 24%8132 | 3,61 | 34%8772 | 3,10 | 18818 | 5,71 | |
додаткова заробітна плата |
|
|
|
| 1882 | 0,57 | |
гарантійні та компенсаційні виплати | - | - | - | - | - | - | |
внески на загальнообов’язкове державне страхування | 1789 | 0,79 | 1930 | 0,68 | 4554 | 1,38 | |
Військовий збір | 122 | 0,05 | 132 | 0,05 | 311 | 0,10 | |
оплата службових 24,34 відряджень | 104 | 0,05 | 110 | 0,04 | 117 | 0,04 | |
витрати з підготовки та перепідготовки кадрів | 139 | 0,06 | - | - | 110 | 0,03 | |
4.2. Витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | |
експлуатація основних засобів та інших необоротних активів | - | - | - | - | - | - | |
ремонт основних засобів та інших необоротних активів | 1189 | 0,53 | 5632 | 1,99 | 1189 | 0,36 | |
страхування основних засобів та інших необоротних активів | 346 | 0,15 | 490 | 0,17 | 389 | 0,12 | |
оренда основних засобів та інших необоротних активів | - | - | - | - | - | - | |
утримання санітарних зон | - | - | - | - | - | - | |
оплата послуг інших спеціалізованих підприємств(ТО) | 280 | 0,13 | 544 | 0,19 | 432 | 0,13 | |
освоєння нових потужностей та проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних робіт | - | - | - | - | - | - | |
4.3. Витрати на опалення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень, інші витрати на експлуатацію виробничих приміщень | - | - | - | - | - | - | |
4.4. Обслуговування виробничого процесу та інших допоміжних виробництв | - | - | - | - | - | - | |
4.5. Охорона навколишнього середовища | - | - | - | - | - | - | |
4.6. Удосконалення технології та виробництва | - | - | - | - | - | - | |
4.7. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальновиробничого призначення | - | - | - | - | - | - | |
4.8. Податки та збори (податок на прибуток)24% | 249 | 0,11 | - | - | - | - | |
4.9. Інші загальновиробничі витрати (Витрати на охорону праці) | - | - | - | - | 394 | 0,12 | |
5. Адміністативні витрати, всього, у тому числі: | 29005 | 12,87 | 39275 | 13,88 | 58449 | 17,74 | |
утримання апарату 24%34% управління та персоналу (основна та додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, військовий збір,оплата службових відряджень, виплата з підготовки та перепідготовки кадрів) |
20765
4568 311 112 139 |
9,22
2,03 0,14 0,05 0,06 |
29081
6397 436 110 - |
10,29
2,26 0,15 0,04 - |
44582
9807 669 - - |
13,53
2,96 0,20 - - | |
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів адміністративного призначення | - | - | - | - | - | - | |
утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів | 274 | 0,12 | 46 | 0,02 | 136 | 0,04 | |
оплата професійних послуг (юридичних, аудиторських) | 504 | 0,22 | 659 | 0,23 | 524 | 0,17 | |
оплата послуг зв’язку24,34 | 199 | 0,09 | 211 | 0,07 | 223 | 0,07 | |
оплата розрахунково-касового обслуговування, послуг банків 24%34% | 863 | 0,38 | 1052 | 0,37 | 1114 | 0,34 | |
оплата податків і зборів, крім включених до виробничої собівартості | - | - | - | - | - | - | |
інші витрати (канцелярські витрати, використання МШП, спори в судах, передплата періодичних видань тощо) | 118 | 0,05 | 93 | 0,03 | 186 | 0,06 | |
інші адміністративні витрати (пмм)24%34% | 1152 | 0,51 | 1190 | 0,42 | 1296 | 0,39 | |
6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі: | 691 | 0,30 | 298 | 0,11 | 396 | 0,12 | |
оплата праці та сплата внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень | - | - | - | - | - | - | |
оплата інформаційних послуг | 480 | 0,21 | 119 | 0,05 | 157 | 0,05 | |
витрати на виготовлення розрахункових документів | 211 | 0,09 | 179 | 0,06 | 239 | 0,07 | |
амортизація основних засобів, пов’язаних зі збутом послуг | - | - | - | - | - | - | |
інші витрати зі збуту (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - | |
7. Інші витрати з операційної діяльності, всього | - | - | - | - | - | - | |
8. Фінансові витрати всього, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | |
витрати на відсотки зі сплати за кредитами | - | - | - | - | - | - | |
витрати за договором фінансового лізингу (оренди) | - | - | - | - | - | - | |
витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної діяльності | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | |
інші фінансові витрати | - | - | - | - | - | - | |
9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8) | 172476 | 76,52 | 222252 | 78,55 | 300345 | 91,14 |
Достовірність інформації гарантую.
Директор ______________ В.С.Левчук
(підпис) (ініціали, прізвище)
М. П.