Повідомлення
про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання ПП "Шубків-Сервіс"
Метою зміни діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачанняє приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Зміна діючих тарифів проводиться у зв'язку зі зміною вартості електроенергії на 8,6%, зросла вартість ПММна 14,9%, збільшились прямі витрати на оплату праці на 12%, змінилися ставки і порядок нарахування рентної плати за спеціальне водокористування і користування надрами. Діючі тарифи, затверджені рішенням сесії Шубківської сільської ради від 22.02.2018р. № 472, не забезпечують повного відшкодування витрат.
Таким чином передбачається встановлення такихекономічно-обгрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання
Послуги | Вартість, грн./м3 | ||
Населення | Бюджет | Інші | |
Централізоване водопостачання | 13,02 | 14,58 | 15,62 |
Зауваження та пропозиції приймаються за адресою 35325, в.Незалежності, 1А, с.Шубків, Рівненський район, тел. 273-789 протягом 14 календарних днів з моменту оприлюднення інформації.
ПП "Шубків-Сервіс"
КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ
економічно обґрунтованих планованих витрат, пов’язаних з централізованим водопостачанням
Статті витрат | Фактичні витрати 2017рік 55,2 т.м3 | Фактичні витрати за 9 міс. 2018р. 41,6 т.м3 | Планові витрати 55,2 т.м3 |
| ||||||||||||||||||||||
всього (грн) | на 1 м куб. (грн) | всього (грн) | на 1 м куб. (грн) | всього (грн) | на 1 м куб. (грн) |
| ||||||||||||||||||||
1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі: | 149537 | 2,71 | 149704 | 3,60 | 181425 | 3,28 |
| |||||||||||||||||||
витрати, пов’язані з використанням електроенергії для технологічних потреб | 147869 | 2,68 | 148036 | 3,56 | 179757 | 3,25 |
| |||||||||||||||||||
витрати на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод іншими підприємствами | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води та/або стічних вод | 1668 | 0,03 | 1668 | 0,04 | 1668 | 0,03 |
| |||||||||||||||||||
інші прямі матеріальні витрати, за винятком вартості зворотних відходів (розшифрувати) | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі: | 167662 | 3,04 | 138424 | 3,33 | 202781 | 3,67 |
| |||||||||||||||||||
основна заробітна плата виробничого персоналу | 167662 | 3,04 | 138424 | 3,33 | 184346 | 3,34 |
| |||||||||||||||||||
додаткова заробітна плата виробничого персоналу | - | - | - | - | 18435 | 0,33 |
| |||||||||||||||||||
інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі: | 52304 | 0,95 | 62980 | 1,51 | 72884 | 1,32 |
| |||||||||||||||||||
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу | 36885 | 0,68 | 32529 | 0,78 | 44612 | 0,82 |
| |||||||||||||||||||
військовий збір | 2515 | 0,04 | 2077 | 0,05 | 3042 | 0,05 |
| |||||||||||||||||||
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | 3404 | 0,06 | 1948 | 0,05 | 7344 | 0,13 |
| |||||||||||||||||||
інші прямі витрати (ремонт ОЗ) | 9500 | 0,17 | 26426 | 0,63 | 17886 | 0,32 |
| |||||||||||||||||||
4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі: | 34583 | 0,62 | 38133 | 0,92 | 83220 | 1,51 |
| |||||||||||||||||||
4.1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі: | 26214 | 0,49 | 28189 | 0,68 | 58973 | 1,07 |
| |||||||||||||||||||
основна заробітна плата | 21009 | 0,39 | 22662 | 0,55 | 43213 | 0,79 |
| |||||||||||||||||||
додаткова заробітна плата | - | - | - | - | 4321 | 0,07 |
| |||||||||||||||||||
інші заохочувальні та компенсаційні виплати | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 4622 | 0,08 | 4986 | 0,12 | 10458 | 0,19 |
| |||||||||||||||||||
військовий збір | 315 | 0,01 | 340 | 0,01 | 713 | 0,01 |
| |||||||||||||||||||
оплата службових відряджень апарату управління цехами, дільницями | 268 | 0,01 | 201 | 0,00 | 268 | 0,01 |
|
| ||||||||||||||||||
4.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення | 738 | 0,01 | 414 | 0,01 | 552 | 0,01 |
| |||||||||||||||||||
4.3. Витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі: | 1929 | 0,03 | 2278 | 0,05 | 2278 | 0,04 |
| |||||||||||||||||||
експлуатація | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
ремонт | 1240 | 0,02 | 1385 | 0,03 | 1385 | 0,03 |
| |||||||||||||||||||
страхування | 689 | 0,01 | 893 | 0,02 | 893 | 0,02 |
| |||||||||||||||||||
операційна оренда(автомобілі+бокс) | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
4.4. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
4.5. Утримання виробничих приміщень, всього, у тому числі: | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
витрати на опалення | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
витрати на освітлення | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
витрати на дезінфекцію | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
витрати на дератизацію | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
витрати на вивезення сміття | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
інші заходи, пов’язані з утриманням виробничих приміщень | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
4.6. Витрати на обслуговування виробничого процесу, всього, у тому числі: | 3456 | 0,06 | 3174 | 0,08 | 15705 | 0,28 |
| |||||||||||||||||||
оплата праці контролера | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
оплата службових відряджень | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю(лаб.) | 3456 | 0,06 | 3174 | 0,08 | 15705 | 0,28 |
| |||||||||||||||||||
4.7. Витрати на охорону праці, дотримання техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища | 1401 | 0,02 | 225 | 0,01 | 905 | 0,02 |
| |||||||||||||||||||
4.8. Витрати на пожежну і сторожову охорону об’єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
4.9. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних вимог (ТО техніки) | 845 | 0,01 | 992 | 0,02 | 992 | 0,02 |
| |||||||||||||||||||
4.10. Сплата податків та зборів(рентна плата) | - | - | 2861 | 0,07 | 3815 | 0,07 |
| |||||||||||||||||||
4.11. Інші загальновиробничі витрати | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі: | 74822 | 1,35 | 75086 | 1,80 | 137937 | 2,50 |
| |||||||||||||||||||
5.1. Витрати, пов’язані з управлінням підприємства, всього, у тому числі: | 66767 | 1,22 | 69663 | 1,67 | 126657 | 2,29 |
| |||||||||||||||||||
основна заробітна плата | 53662 | 0,98 | 56029 | 1,35 | 93067 | 1,68 |
| |||||||||||||||||||
додаткова заробітна плата |
|
|
|
| 9307 | 0,17 |
| |||||||||||||||||||
гарантійні та компенсаційні виплати | - | - | - | - | - |
|
| |||||||||||||||||||
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 11806 | 0,21 | 12326 | 0,30 | 22521 | 0,41 |
| |||||||||||||||||||
Військовий збір | 805 | 0,01 | 840 | 0,02 | 1536 | 0,03 |
| |||||||||||||||||||
оплата службових відряджень | 268 | 0,01 | 246 | 0,01 | - | - |
| |||||||||||||||||||
витрати на підготовку та перепідготовку кадрів | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
витрати на використання малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів | 226 | 0,01 | 222 | 0,01 | 226 | 0,00 |
| |||||||||||||||||||
витрати на передплату професійних періодичних видань | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
5.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
5.3. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення, всього, у тому числі: | 707 | 0,01 | 119 | 0,00 | 4032 | 0,08 |
| |||||||||||||||||||
ремонт | 707 | 0,01 | 119 | 0,00 | 312 | 0,01 |
| |||||||||||||||||||
Оренду автомобіля | - |
| - |
| 3720 | 0,07 |
| |||||||||||||||||||
страхування майна | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
опалення | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
освітлення | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
охорону | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
5.4. Оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські, оцінка майна) | 1301 | 0,02 | 1201 | 0,03 | 1201 | 0,02 |
| |||||||||||||||||||
5.5. Витрати на оплату послуг зв’язку | 513 | 0,01 | 385 | 0,01 | 513 | 0,01 |
| |||||||||||||||||||
5.6. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування, послуг банків | 2558 | 0,04 | 1548 | 0,04 | 2558 | 0,05 |
| |||||||||||||||||||
5.7. Податки, збори (обов’язкові платежі), крім включених до виробничої собівартості | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
5.8. Витрати на розв’язання спорів у судах | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
5.9. Витрати на пально-мастильні матеріали для потреб апарату управління підприємством | 2976 | 0,05 | 2170 | 0,05 | 2976 | 0,05 |
| |||||||||||||||||||
6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі: | 1466 | 0,03 | 1100 | 0,03 | 909 | 0,02 |
| |||||||||||||||||||
6.1. Витрати на оплату праці персоналу, пов’язані зі збутом послуг, всього, у тому числі: | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
основна заробітна плата | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
додаткова заробітна плата | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
гарантійні та компенсаційні виплати | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
6.2. Відрахування на загальнообов’язкове державне страхування | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
6.3. Оплата службових відряджень | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
6.4. Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
6.5. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних зі збутом послуг | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
6.6. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних зі збутом послуг, всього, у тому числі: | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
оренда | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
страхування майна | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
ремонт | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
опалення | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
освітлення | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
охорона | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
6.7. Оплата інформаційних послуг, безпосередньо пов’язаних зі збутом | 360 | 0,01 | 217 | 0,01 | 360 | 0,01 |
| |||||||||||||||||||
6.8. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів | 549 | 0,01 | 428 | 0,01 | 549 | 0,01 |
| |||||||||||||||||||
6.9. Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг | 557 | 0,01 | 455 | 0,01 | - | - |
| |||||||||||||||||||
6.10. Витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт засобів обліку води, які є власністю ліцензіата | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
7. Інші витрати з операційної діяльності, всього | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
8. Фінансові витрати, всього, у тому числі: | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
інші витрати | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8) | 480374 | 8,70 | 465427 | 11,19 | 679156 | 12,30 |
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Керівник |
| ______________ | Левчук В.С. |
| |||||||||||||||||||||