УКРАЇНА
ШУБКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сьомого скликання)
РІШЕННЯ
від 23 листопада 2017 року № 420
Про внесення змін в рішення
Шубківської сільської ради «Про
встановлення плати землю на 2018 рік
на території Шубківської сільської ради»
№320 від 22 червня 2017року
Керуючись Законом України “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році ”, від 20.12.2016 року № 1791-VIII та Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” від 21.12.2016 року № 1797-VIII , ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Шубківська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Пункт 1.2.3.4.5Рішення Шубківської сільської ради Рівненського району Рівненської області від 22 червня 2017року№320«Про встановлення плати землю на 2018 рік на території Шубківської сільської ради» викласти в такій редакції:
Сільський голова О.Іолтух
Додаток 1 до рішення Шубківської сільської ради від 23 листопада 2017року №420 із змінами до п.5.6.7.Додатку 1
до рішення Шубківської сільської ради «Про встановлення плати за землю на 2018рік на території Шубківської сільської ради» від 22 червня 2017року №320
Відповідно до: ЗАТВЕРДЖЕНОГО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 483
СТАВКИ
земельного податку1
п.6.Ставки встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2018 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
17 14 5624689801 Шубківська сільська рада Рівненського району
Рівненської області
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 | ||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаход-ження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||||
код2 | найменування2 | для юридич-них осіб | для фізичних осіб | для юридич-них осіб | для фізичних осіб | ||
01 | Землі сільськогосподарського призначення |
| |||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | ||
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | ||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | ||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | ||
01.05 | Для індивідуального садівництва4 |
|
|
| 5,0 | ||
01.06 | Для колективного садівництва4 |
|
| 5,0 | 5,0 | ||
01.07 | Для городництва4 |
|
|
|
| ||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | ||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01—01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
02 | Землі житлової забудови | ||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,03 | 0,03 |
|
| ||
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,3 |
|
|
| ||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,3 |
|
|
| ||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів |
| 0,03 |
| 0,03 | ||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 3,0 |
|
|
| ||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,3 | 0,3 |
|
| ||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01—02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,0 | 2,0 |
|
| ||
03 | Землі громадської забудови | ||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 |
|
|
|
| ||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01—03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників |
|
|
|
| ||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 |
|
|
|
| ||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 |
|
|
|
| ||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 |
|
|
|
| ||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків |
|
|
|
| ||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків |
|
|
|
| ||
04.07 | Для збереження та використання |
|
|
|
| ||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ |
|
|
|
| ||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків |
|
|
|
| ||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися | ||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів |
|
|
|
| ||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01—06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва |
|
|
|
| ||
07.04 | Для колективного дачного будівництва |
|
|
|
| ||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01—07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
08 | Землі історико-культурного призначення | ||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01—08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
09 | Землі лісогосподарського призначення | ||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01—09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
10 | Землі водного фонду | ||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
10.06 | Для сінокосіння | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | ||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт |
|
|
|
| ||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд |
|
|
|
| ||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів |
|
|
|
| ||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01—10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|
|
|
| ||
11 | Землі промисловості | ||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
|
|
|
|
|
| ||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01—11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
12 | Землі транспорту | ||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту |
|
|
|
| ||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту |
|
|
|
| ||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту |
|
|
|
| ||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту |
|
|
|
| ||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01—12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
13 | Землі зв’язку | ||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01—13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
14 | Землі енергетики | ||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01—14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
15 | Землі оборони | ||||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 |
|
|
|
| ||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 |
|
|
|
| ||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 |
|
|
|
| ||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 |
|
|
|
| ||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 |
|
|
|
| ||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 |
|
|
|
| ||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 |
|
|
|
| ||
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01—15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|
|
|
| ||
16 | Землі запасу |
|
|
|
| ||
17 | Землі резервного фонду |
|
|
|
| ||
18 | Землі загального користування4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
19 | Для цілей підрозділів 16—18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
|
|
|
| ||
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281—283 Податкового кодексу України.
п.6. ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2018 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці |
17 14 5624689801 Шубківська сільська рада
Рівненського району Рівненської області
Група платників, категорія/цільове призначення | Розмір пільги |
Ст.. 281 та ст..282 100
1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України, а також заповідники, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, установи та організації,військові формування утворені відповідно до Законів України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.
7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню.
7.1. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України.
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.
Сільський голова О.Іолтух