ШУБКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ШУБКІВСЬКЕ»
35325 вул. Незалежності 1а, с. Шубків Рівненський р-н, Рівненська область,
код 32362393, Тел.0(362)273-789
Повідомлення про зміну тарифів на виробництво,транспортування і постачання теплової енергії
Сільськогосподарське комунальне підприємство «Шубківське» (скорочено СКП «Шубківське») здійснює свою діяльність з надання послуг з виробництва, транспортування і постачання теплової енергіїна основі Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи АОО № 226069, ліцензії АЕ № 190345 на виробництво теплової енергії, ліцензії АЕ № 190346 на транспортування теплової енергії, ліцензії АЕ № 190347 на постачання теплової енергіїта згідно виробничої програми.
Розрахунок планової собівартості виробництва, транспортування і постачання теплової енергії був здійснений відповідно до вимог Постанови КМУ від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
Розмір діючого тарифу : для бюджетних установ і інших споживачів – 1538,01 грн./Гкал (46,14 грн./м2).
В 2017 році зросла ціна на тверде паливо (250 грн./м3)+ погрузка і перевезення.
Вартість електроенергії зросла до 2,42665грн.*кВт.год.Зросли також розподілені адміністративні витрати. В результаті собівартість послуг з теплопостачання склала 1756,98 грн./Гкал.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 днів за адресою 35325, с.Шубків, вул.Незалежності, 1А, Рівненська обл., Рівненський район, телефон 0(362)273-789.
Начальник СКП «Шубківське» В.Левчук
КАЛЬКУЛЯЦІЯ
розрахунку економічно обґрунтованих планованих витрат СКП «Шубківське», пов’язаних з виробництвом теплової енергії, її транспортуванням та постачанням 15.10.2017р.( Гкал)
Статтівитрат | Витрати в діючих тарифах (352,6 Гкал) | Планованівитрати (352,6 Гкал) | ||
всього (грн) | на 1 Гкал. (грн) | всього (грн) | на 1 Гкал. (грн) | |
1. Пряміматеріальнівитрати, всього, у тому числі: | 133462 | 378,51 | 207174 | 587,57 |
1.1. Витрати на придбання палива | 119052 | 337,64 | 192938 | 547,19 |
1.2. Витрати на придбанняелектроенергіїдлятехнологічних потреб | 11410 | 32,36 | 10097 | 28,64 |
1.3. Витрати на придбаннятепловоїенергії в іншихсуб’єктівгосподарювання | - | - | - | - |
1.4. Витрати на транспортуваннятепловоїенергіїіншимисуб’єктамигосподарювання | - | - | - | - |
1.5. Витрати на холодну воду | 3000 | 8,51 | 4139 | 11,74 |
1.6. Іншіпряміматеріальнівитрати, всього, у тому числі: | - | - | - | - |
витрати на сировину | - | - | - | - |
витрати на основні і допоміжніматеріали | - | - | - | - |
витрати на запаснічастини | - | - | - | - |
витрати на купованікомплектувальнівироби | - | - | - | - |
витрати на напівфабрикати та іншіматеріальніресурси | - | - | - | - |
2. Прямівитрати на оплату праці, всього, у тому числі: | 156288 | 443,24 | 156288 | 443,24 |
основназаробітна плата виробничого персоналу | 142080 | 402,95 | 142080 | 402,95 |
додатковазаробітна плата виробничого персоналу | 14208 | 40,29 | 14208 | 40,29 |
іншізаохочувальні та компенсаційнівиплативиробничому персоналу | - | - | - | - |
3. Іншіпрямівитрати, всього, у тому числі: | 74894 | 212,40 | 64779 | 183,72 |
внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахуванняпрацівників | 34383 | 97,51 | 34383 | 97,51 |
амортизаціяосновнихвиробничихзасобів | 28932 | 82,05 | 21712 | 61,58 |
амортизаціяіншихнеоборотнихматеріальних і нематеріальнихактивіввиробничогопризначення | - | - | - | - |
іншіпрямівитрати, щовключаються до виробничоїсобівартості (витрати на ремонт ОЗ) | 11579 | 32,84 | 8684 | 24,63 |
4. Загальновиробничівитрати, всього, у тому числі: | 52620 | 149,24 | 54825 | 155,48 |
4.1. Витрати, пов’язані з управліннямвиробництва, всього, у тому числі: | 47636 | 135,10 | 47624 | 135,05 |
основназаробітна плата | 35496 | 100,67 | 35484 | 100,63 |
додатковазаробітна плата | 3550 | 10,07 | 3548 | 10,06 |
гарантійні та компенсаційнівиплати | - | - | - | - |
внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування | 8590
| 24,36
| 8588 | 24,36 |
оплата службовихвідрядженьапаратууправління цехами, дільницями |
|
| - | - |
4.2. Амортизаціяосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальних і нематеріальнихактивів | 1244 | 3,53 | 940 | 2,67 |
4.3. Витрати, пов’язані з утриманнямосновнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів, всього, у тому числі: | 500 | 1,42 | 375 | 1,06 |
експлуатаціяосновнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів | - | - |
| - |
ремонт основнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів | 500 | 1,42 | 375 | 1,06 |
страхуванняосновнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів | - | - | - | - |
операційнаорендаосновнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів | - | - | - | - |
4.4. Витрати на удосконаленнятехнології та організаціювиробництва | - | - | - | - |
4.5. Витрати на централізованеводопостачання та водовідведення | - | - | - | - |
4.6. Витрати на освітлення | - | - | - | - |
4.7. Витрати на дезінфекцію, дератизацію | - | - | - | - |
4.8. Витрати на вивезеннясміття | 1640 | 4,65 | 4139 | 11,74 |
4.9. Витрати на інші заходи, пов'язані з утриманнямвиробничихприміщень | - | - | - | - |
4.10. Витрати на обслуговуваннявиробничогопроцесу, всього, у тому числі: | - | - | - | - |
основназаробітна плата | - | - | - | - |
додатковазаробітна плата | - | - | - | - |
гарантійні та компенсаційнівиплати | - | - | - | - |
внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування | - | - | - | - |
оплата службовихвідряджень | - | - | - | - |
витрати на здійсненнятехнологічного контролю за виробничимипроцесами та якістюпослуг | - | - | - | - |
4.11. Витрати на охоронупраці, дотриманнявимогтехнікибезпеки і охоронунавколишньогосередовища | - | - | - | - |
4.12. Витрати на пожежну і сторожовуохоронуоб'єктіввиробничого та загальновиробничогопризначення, утриманнясанітарних зон | - | - | - | - |
4.13. Витрати, пов’язанііззабезпеченнямналежного стану обладнання, виконанням ремонтно-налагоджувальнихробіт, освоєннямновихпотужностей | - | - | - | - |
4.14. Сплатаподатків і зборів | 1600 | 4,54 | 1752 | 4,96 |
5. Адміністративнівитрати, всього, у тому числі: | 112536 | 319,16 | 136445 | 386,97 |
5.1. Витрати на оплату праці, всього, у тому числі: | 89575 | 254,04 | 105719 | 299,84 |
основназаробітна плата | 81432 | 230,95 | 96108 | 272,58 |
додатковазаробітна плата | 8143 | 23,09 | 9611 | 20,26 |
гарантійні та компенсаційнівиплати | - | - | - | - |
5.2. Внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування | 19707 | 55,89 | 23258 | 65,96 |
5.3. Іншівитрати на утриманняапарату управління, всього, у тому числі: | 2276
| 6,45
| 2552 | 7,24 |
оплата службовихвідряджень | 360 | 1,02 | 480 | 1,36 |
витрати з підготовки та перепідготовкикадрів | - | - | - | - |
використаннямалоцінних і швидкозношуванихпредметів, придбанняканцелярськихтоварів | 1916 | 5,43 | 2072 | 5,87 |
оплата періодичнихпрофесійнихвидань | - | - | - | - |
5.4. Амортизаціяосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальних та нематеріальнихактивівзагальногосподарськоговикористання | - | - | 2948 | 8,36 |
5.5. Витрати на утриманняосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальних і нематеріальнихактивівзагальногосподарськоговикористання: всього, у тому числі: | 334 | 0,95 | 1180 | 3,34 |
ремонт | 334 | 0,95 | 1180 | 3,34 |
оренду | - | - | - | - |
страхування майна | - | - | - | - |
централізованеводопостачання та водовідведення | - | - | - | - |
освітлення | - | - | - | - |
охорону | - | - | - | - |
5.6. Витрати на оплату професійнихпослуг (юридичних, аудиторських, з оцінки майна тощо) | - | - | - | - |
5.7. Витрати на оплату послугзв’язку | 444 | 1,26 | 588 | 1,66 |
5.8.Витрати на оплату розрахунково-касовогообслуговування, послугбанків | - | - | - | - |
5.9. Витрати на оплату податків і зборів, крімвключених до виробничоїсобівартості | - | - | - | - |
5.10. Витрати на розв’язанняспоріву судах | - | - | - | - |
5.11. Витрати на придбанняпально-мастильнихматеріалів для потреб апаратууправлінняпідприємством | 200 | 0,57 | 200 | 0,57 |
6. Витратизізбуту, всього, у тому числі: | - | - | - | - |
6.1. Витрати на оплату праці персоналу, щобезпосередньоздійснюєзбуттепловоїенергіїспоживачам, всього, у тому числі: | - | - | - | - |
основназаробітна плата | - | - | - | - |
додатковазаробітна плата | - | - | - | - |
гарантійні та компенсаційнівиплати | - | - | - | - |
6.2. Внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування | - | - | - | - |
6.3. Оплата службовихвідряджень, витрати на підготовку та перепідготовку персоналу | - | - | - | - |
6.4. Амортизаціяосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальних і нематеріальнихактивівпідрозділів, щобезпосередньоздійснюютьзбуттепловоїенергіїспоживачам | - | - | - | - |
6.5. Витрати на утриманняосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальнихактивів, пов’язанихзізбутомпослуг, всього, у тому числі: | - | - | - | - |
витрати на оренду | - | - | - | - |
витрати на страхування | - | - | - | - |
витрати на ремонт | - | - | - | - |
витрати на водопостачання і водовідведення | - | - | - | - |
витрати на освітлення | - | - | - | - |
витрати на охорону | - | - | - | - |
6.6. Витрати на оплату інформаційнихпослуг, безпосередньопов’язанихіззбутомтепловоїенергіїспоживачам | - | - | - | - |
6.7. Витрати на оплату послугбанків та іншихустанов з приймання і перерахуваннякоштівспоживачів за спожитутепловуенергію | - | - | - | - |
6.8. Витрати на придбанняканцелярськихтоварів і виготовленнярозрахунковихдокументів про оплату спожитоїтеплоенергії | - | - | - | - |
6.9. Витрати на періодичнуповірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж) засобівоблікутепловоїенергії, які є власністюліцензіата | - | - | - | - |
7. Іншівитрати з операційноїдіяльності | - | - | - | - |
8. Фінансовівитрати, всього, у тому числі: | - | - | - | - |
витрати на сплатувідсотків за користуванняотриманими кредитами | - | - | - | - |
іншівитрати, пов’язанііззапозиченнями, для провадженняліцензованоїдіяльності | - | - | - | - |
9. Всьогоповнасобівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8) | 529800 | 1502,55 | 619511 | 1756,98 |
Достовірністьінформаціїгарантую. | ||
Керівник | ________________ | В. Левчук |
Порівняльний аналіз
собівартості тарифів на послуги з теплопостачання 15.10.2017р. (352,6Гкал)
Найменування статей | Од. вим. | Витрати в діючих тарифах (352,6) | Витрати за І півріччя 2017р. | Планові витрати (352,6 Гкал) | ||||||
Всього, грн. | На 1 гкал | Питома вага,% | Всього, грн. | На 1 Гкал, грн. | Питома вага,% | Всього, грн. | На 1 Гкал, грн. | Питома вага,% | ||
Матеріали : | грн. | 133462 | 378,51 | 25 | 86658 | 515,51 | 33 | 207174 | 587,57 | 33 |
Паливо | грн. | 119052 | 337,64 | 19 | 75562 | 449,51 | 29 | 192938 | 547,19 | 31 |
ціна палива | грн./м3 | 320 |
|
|
|
|
| 393,35 |
|
|
Електроенергія | грн. | 11410 | 32,36 | 2 | 9140 | 54,37 | 3 | 10097 | 28,64 | 2 |
ціна ел.енергії |
| 2,1574 |
|
|
|
|
| 2,42665 |
|
|
Холодна вода |
| 3000 | 8,51 | - | 1956 | 11,63 | 1 | 4139 | 11,74 | - |
Прямі витрати на оплату праці | грн. | 156288 | 443,24 | 30 | 4253 | 254,33 | 16 | 156288 | 443,24 | 26 |
мінімальна ЗП | грн. | 3200 |
|
|
|
|
| 3200 |
|
|
Інші прямі витрати | грн. | 74894 | 212,41 | 14 | 22684 | 134,94 | 9 | 64779 | 183,72 | 10 |
З/вир. Витрати | грн. | 52620 | 149,23 | 10 | 40650 | 241,82 | 15 | 54825 | 155,48 | 9 |
Виробнича собівартість | грн. | 417264 | 1183,38 | 79 | 192745 | 1116,60 | 73 | 483066 | 1370,01 | 78 |
Адмін.витрати | грн. | 112536 | 319,16 | 21 | 70907 | 421,82 | 27 | 136445 | 386,97 | 22 |
Витрати,всього | грн. | 529800 | 1502,55 | 100 | 263652 | 1568,42 | 100 | 619511 | 1756,98 | 100 |
Обсяги : | Гкал. | 352,6 |
|
|
|
|
| 352,6 |
|
|
Собівартість | грн./Гкал | 1502,55 |
|
|
|
|
| 1756,98 |
|
|
Рентабельність | % | 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
Прибуток | грн. | 30,05 |
|
|
|
|
| 52,71 |
|
|
Податок на прибуток | грн. | 5,41 |
|
|
|
|
| 9,49 |
|
|
Разом | грн. | 1538,01 |
|
|
|
|
| 1793,47 |
|
|
Тариф | грн./Гкал | 1538,01 |
|
|
|
|
| 1819,18 |
|
|
Норма споживання | Гкал./м2 | 0,030 |
|
|
|
|
| 0,030 |
|
|
Тариф на 1м2 | грн./м2 | 46,14 |
|
|
|
|
| 54,56 |
|
|
Начальник СКП «Шубківське» Левчук В.С.